주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

정보공개

예산운영

글자 크게 글자 작게 인쇄
정보공개제도 > 경영공시 > 예산운영 검색

전체 20건 페이지 2/2

정보공개제도 > 경영공시 > 예산운영 목록 - 번호, 분류, 제목, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 분류 제목 등록일 조회수 첨부파일
10 복리후생비 2023년 복리후생비 사용내역 2024.03.05 273 2023년 복리후생비 사용내역.xlsx
9 업무추진비 2023년 업무추진비 사용내역 2024.03.05 446 2023년 업무추진비 현황.xlsx
8 업무추진비 2023년 2분기 업무추진비 사용 내역 2023.07.10 659 업무추진비(2023._2분기).xlsx
7 업무추진비 2023. 1분기 업무추진비 사용 내역 2023.04.03 694 업무추진비(2023._1분기).xlsx
6 인건비 2022년 인건비 집행내역 2023.02.02 229 2022년 인건비 집행내역.xlsx
5 업무추진비 2022년 4분기 업무추진비 사용 내역 2023.02.02 611 업무추진비(2022._4분기).xlsx
4 업무추진비 2022. 3분기 업무추진비 사용 내역 2022.11.04 716 업무추진비(2022._3분기).xlsx
3 업무추진비 2022. 2분기 업무추진비 사용 내역 2022.08.09 798 업무추진비(2022._2분기).xlsx
2 업무추진비 2022. 1분기 업무추진비 사용 내역 2022.04.14 622 업무추진비(2022._1분기).xlsx
1 업무추진비 2021. 3~4분기 업무추진비 사용내역 2022.02.24 577 업무추진비(2021._3,4분기).xlsx

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
만족도 선택